(對口高職類)專科批缺額計劃表(護理類) | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代號 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
3123 | 上海濟光職業技術學院 | 1 | 42 | 護理(涉外護理) | 對口高職類,不招色盲考生。 | 15000 |
3146 | 上海東海職業技術學院 | 1 | D1 | 護理 | 對口高職類, | 13000 |
3161 | 上海震旦職業學院 | 6 | 45 | 護理 | 對口高職類, | 15000 |
5037 | 重慶信息技術職業學院 | 1 | B1 | 社區康復 | 對口高職類, | 9000 |
5039 | 重慶傳媒職業學院 | 12 | 17 | 老年服務與管理 | 對口高職類,含健康與管理方向,另有納德集團護理與療養方向訂單班。 | 9000 |
5043 | 重慶工貿職業技術學院 | 6 | C5 | 老年服務與管理 | 對口高職類, | 5500 |
5066 | 重慶能源職業學院 | 5 | 47 | 藥品經營與管理 | 對口高職類, | 12000 |
缺額院校總數:7 缺額專業總數:32 |