(對口高職類)??婆鳖~計劃表(服裝設(shè)計與工藝類) |
院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
5031 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 33 | 人物形象設(shè)計 | 對口高職類,一、二、三年級在江北校區(qū)就讀。 | 10000 |
5033 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 87 | 人物形象設(shè)計 | 對口高職類, | 11500 |
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 71 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視欄目包裝) | 對口高職類, | 8800 |
75 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 對口高職類, | 9000 |
5041 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 83 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 對口高職類, | 12000 |
5043 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | D1 | 服裝與服飾設(shè)計 | 對口高職類, | 5500 |
D2 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 對口高職類, | 5500 |
5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 7 | 15 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 對口高職類, | 7000 |
5079 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 5 | A6 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 對口高職類, | 9600 |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 4 | 88 | 服裝與服飾設(shè)計 | 對口高職類, | 12000 |
5081 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 5 | 04 | 市場營銷(服裝營銷與管理) | 對口高職類, | 8500 |
09 | 人物形象設(shè)計 | 對口高職類, | 9500 |
5085 | 重慶服裝工程職業(yè)學(xué)院 | 1 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 對口高職類, | 9000 |
缺額院??倲?shù):10 缺額專業(yè)總數(shù):36 |