(對(duì)口高職類(lèi))專(zhuān)科批缺額計(jì)劃表(電子商務(wù)類(lèi)) |
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃差額 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 91 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 對(duì)口高職類(lèi), | 8800 |
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 04 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 對(duì)口高職類(lèi), | 8300 |
5041 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 4 | 78 | 移動(dòng)商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 11250 |
79 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 11250 |
5042 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 1 | A2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 對(duì)口高職類(lèi), | 5500 |
5043 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | B3 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 5500 |
B8 | 物業(yè)管理 | 對(duì)口高職類(lèi), | 5500 |
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 16 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 8500 |
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 1 | 29 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 8800 |
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 2 | D1 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 8800 |
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 1 | 13 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 9200 |
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 3 | 01 | 電子商務(wù) | 對(duì)口高職類(lèi), | 7500 |
5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 | 09 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 對(duì)口高職類(lèi), | 5000 |
缺額院校總數(shù):11 缺額專(zhuān)業(yè)總數(shù):19 |