重慶市2016年普通高校招生錄取信息表 | |||||||||||
批次:貧困定向本科(國家專項) | 日期:2016-07-14 15:00 | ||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||||
1101 | 北京大學 | 4 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 700 | 684 | ||||
1103 | 中國人民大學 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 683 | 674 | ||||
1107 | 北京理工大學 | 10 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 645 | 635 | ||||
1119 | 北京師范大學 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 648 | 644 | ||||
1132 | 北京體育大學 | 4 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 552 | 529 | ||||
1132 | 北京體育大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 534 | 534 | |||||
1143 | 北京信息科技大學 | 2 | 2 | 理工類 | 2志愿 | 541 | 535 | ||||
1147 | 中國地質大學(北京) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 606 | 562 | ||||
1198 | 北京建筑大學 | 15 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 532 | ||||
1203 | 天津科技大學 | 15 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 579 | 525 | ||||
1203 | 天津科技大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 569 | 569 | |||||
1208 | 天津中醫藥大學 | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 517 | 499 | ||||
1314 | 東北大學秦皇島分校 | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 581 | 567 | ||||
2105 | 東北大學 | 10 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 590 | ||||
2116 | 中國醫科大學 | 9 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 603 | 552 | ||||
2116 | 中國醫科大學 | 5 | 理工類 | 2志愿 | 615 | 554 | |||||
2118 | 大連醫科大學 | 7 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 618 | 582 | ||||
2119 | 沈陽藥科大學 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 539 | ||||
2121 | 東北財經大學 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 575 | ||||
2201 | 吉林大學 | 24 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 593 | 543 | ||||
2208 | 東北師范大學 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 601 | 582 | ||||
2302 | 哈爾濱工業大學 | 15 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 662 | 623 | ||||
3101 | 復旦大學 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 680 | 675 | ||||
3102 | 同濟大學 | 13 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 669 | 659 | ||||
3104 | 華東理工大學 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 615 | 587 | ||||
3114 | 上海對外經貿大學 | 3 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 592 | 565 | ||||
3114 | 上海對外經貿大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 599 | 599 | |||||
3119 | 上海大學 | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 602 | 581 | ||||
3151 | 上海交通大學醫學院 | 3 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 678 | 661 | ||||
3179 | 復旦大學醫學院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 609 | ||||
3203 | 東南大學 | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 647 | 629 | ||||
3205 | 南京理工大學 | 12 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 587 | ||||
3211 | 河海大學 | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 589 | 569 | ||||
3217 | 南京農業大學 | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 573 | 544 | ||||
3249 | 南京師范大學 | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 579 | 545 | ||||
3502 | 華僑大學 | 14 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 527 | ||||
3502 | 華僑大學 | 2 | 理工類 | 2志愿 | 561 | 545 | |||||
3701 | 山東大學 | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 620 | 603 | ||||
3702 | 中國海洋大學 | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 591 | 567 | ||||
3718 | 山東大學威海分校 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 582 | ||||
3739 | 山東理工大學 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 538 | 530 | ||||
4124 | 鐵道警察學院 | (function(){
var bp = document.createElement('script');
bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
客服熱線/ 虛假信息舉報:023-67036800, 郵箱:[email protected] Copyright ? 2012 北京百圣華地教育咨詢有限公司重慶分公司 All Rights Reserved ICP號:渝ICP備11007117號-3
|