批次:貧困定向本科(國家專項(xiàng)) | 日期:2016-07-13 15:00 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1104 | 清華大學(xué) | 5 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 686 | 683 |
1105 | 北京交通大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 576 |
1106 | 北京航空航天大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 662 | 652 |
1108 | 北京科技大學(xué) | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 598 |
1110 | 北京化工大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 594 | 565 |
1112 | 北京郵電大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 645 | 570 |
1115 | 北京電子科技學(xué)院 | 1 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 561 | 561 |
1116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 604 |
1117 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 585 | 558 |
1118 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 564 |
1120 | 首都師范大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 568 | 547 |
1124 | 北京語言大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 538 |
1125 | 中國傳媒大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 617 | 598 |
1126 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 653 | 630 |
1127 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 664 | 659 |
1129 | 外交學(xué)院 | 1 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 613 |
1140 | 中央民族大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 584 |
1141 | 中國政法大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 624 |
1142 | 華北電力大學(xué)(北京) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 638 | 580 |
1146 | 中國石油大學(xué)(北京) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 593 | 553 |
1186 | 北京工業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 585 | 579 |
1201 | 南開大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 663 | 648 |
1202 | 天津大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 647 | 636 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 562 | 550 |
1236 | 天津師范大學(xué) | 1 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 568 | 568 |
1303 | 華北電力大學(xué)(保定) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 598 | 569 |
1310 | 華北科技學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 529 | 508 |
1313 | 中央司法警官學(xué)院 | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 534 | 509 |
2101 | 大連理工大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 601 |
2111 | 大連海事大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 576 | 551 |
2125 | 大連民族大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 522 | 505 |
2153 | 遼寧大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 547 | 541 |
2303 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 637 | 568 |
2308 | 東北林業(yè)大學(xué) | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 557 | 531 |
3103 | 上海交通大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 681 | 677 |
3106 | 上海海事大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 556 | 536 |
3107 | 東華大學(xué) | 7 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 572 |
3110 | 華東師范大學(xué) | 9 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 618 |
3112 | 上海外國語大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 642 | 610 |
3113 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 670 | 649 |
3201 | 南京大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 669 | 662 |
3202 | 蘇州大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 605 | 584 |
3204 | 南京航空航天大學(xué) | 13 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 591 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 9 | (function(){
var bp = document.createElement('script');
bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
客服熱線/ 虛假信息舉報(bào):023-67036800, 郵箱:[email protected] Copyright ? 2012 北京百圣華地教育咨詢有限公司重慶分公司 All Rights Reserved ICP號:渝ICP備11007117號-3
| ||||